DOLAR 48,11460,06%
EURO 56,17650,01%
ALTIN 7.175,51-0,38
BITCOIN 3799016-2.04733%
Hatay
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.614 s Değişim: 0.97% 140,14 Adet:   895 Mio.Lot Hacim:   34.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 14620
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,87 0,96 10:20:55
  • SAHOL 95,80 2,46 10:21:36
  • SAMAT 5,41 -0,37 10:20:54
  • SANEL 58,80 -0,93 10:21:09
  • SANFM 11,00 1,85 10:21:00
  • SANKO 18,89 0,85 10:20:50
  • SARAE 92,00 5,63 10:21:36
  • SARKY 25,90 1,25 10:21:15
  • SASA 2,34 1,30 10:21:31
  • SAYAS 64,15 3,63 10:21:28
  • SDTTR 257,50 -1,34 10:21:31
  • SEGMN 54,35 -0,37 10:21:00
  • SEGYO 3,79 0,53 10:20:08
  • SEKFK 4,46 -0,67 10:19:10
  • SEKUR 10,31 -1,25 10:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 294,50 -0,93 10:21:35
  • SELVA 1,71 0,00 10:21:29
  • SERNT 7,95 0,63 10:15:52
  • SEYKM 4,61 -0,65 10:19:22
  • SILVR 2,27 0,00 10:16:53
  • SISE 40,34 1,61 10:21:29
  • SKBNK 6,25 1,13 10:21:24
  • SKTAS 3,25 0,00 10:10:04
  • SKYLP 249,50 -0,99 10:21:13
  • SKYMD 14,60 0,41 10:19:34
  • SMART 24,76 -0,16 10:21:35
  • SMRTG 10,13 0,30 10:21:28
  • SMRVA 11,57 1,40 10:21:27
  • SNGYO 3,41 2,10 10:20:51
  • SNICA 3,47 -1,42 10:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,70 4,02 18:10:01
  • SODSN 7,71 -0,39 18:10:01
  • SOHOE 11,05 2,31 10:20:54
  • SOKE 13,96 0,43 10:20:16
  • SOKM 57,95 -0,26 10:20:23
  • SONME 142,00 -0,70 10:20:56
  • SRVGY 2,59 0,78 10:21:06
  • SSAAT 37,62 0,05 10:21:36
  • SUMAS 273,00 0,00 09:55:17
  • SUNTK 36,60 1,22 10:19:41
  • SURGY 33,30 -0,60 10:21:02
  • SUWEN 6,48 0,31 10:21:00
  • SVGYO 17,50 3,43 10:21:25