DOLAR 49,32470,17%
EURO 55,3138-0,12%
ALTIN 6.562,630,25
BITCOIN 4037705-1.42298%
Hatay
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.214 s Değişim: 0.75% 90,64 Adet:   4.289 Mio.Lot Hacim:   105.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 12234
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,65 5,08 18:09:03
  • ECILC 62,35 0,65 18:09:46
  • ECOGR 23,48 -0,84 18:08:01
  • ECZYT 220,00 -1,79 18:09:20
  • EDATA 4,00 3,63 18:08:46
  • EDIP 28,14 -0,85 18:08:53
  • EFOR 15,34 9,57 18:09:55
  • EGEEN 4.842,50 -0,26 18:09:59
  • EGEGY 16,41 -0,49 18:09:11
  • EGEPO 5,46 -2,85 18:09:59
  • EGGUB 99,45 1,69 18:09:46
  • EGPRO 33,80 1,32 18:08:01
  • EGSER 2,59 -1,15 18:08:18
  • EKDMR 30,46 3,75 18:08:16
  • EKGYO 19,61 0,05 18:09:50
  • EKIM 17,97 9,98 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 55,50 0,00 18:08:01
  • EKOS 3,29 1,23 18:08:29
  • EKSUN 4,48 1,59 18:08:01
  • ELITE 19,99 2,51 17:58:44
  • EMKEL 6,99 -1,41 18:09:29
  • EMNIS 133,90 6,27 18:05:02
  • EMPAE 45,00 4,17 18:08:04
  • ENDAE 12,12 -0,41 18:08:44
  • ENERY 14,15 1,07 18:09:54
  • ENJSA 113,00 -0,96 18:09:04
  • ENKAI 81,60 2,00 18:09:12
  • ENPRA 41,00 -4,78 18:09:16
  • ENSRI 2,92 1,74 18:08:01
  • ENTRA 4,26 -1,16 18:09:21
  • EPLAS 5,26 -3,49 18:08:16
  • ERBOS 114,70 0,61 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 34,50 1,17 18:09:59
  • EREGL 36,60 0,22 18:09:59
  • ERSU 16,92 -3,26 18:05:02
  • ESCAR 14,80 -3,90 18:09:44
  • ESCOM 4,29 -0,92 18:09:58
  • ESEN 2,47 0,82 18:09:34
  • ETILR 7,25 2,11 18:09:49
  • ETYAT 10,50 1,06 18:09:33
  • EUHOL 8,10 0,00 18:09:48
  • EUKYO 9,41 0,11 18:08:01
  • EUPWR 49,98 2,75 18:09:32
  • EUREN 2,74 0,74 18:09:22
  • EUYO 4,39 3,29 18:08:02
  • EYGYO 1,90 0,53 18:08:33