DOLAR 47,0568 0.03%
EURO 53,9898 0.07%
ALTIN 6.053,17-1,43
BITCOIN 3010338-1.95885%
Hatay
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.180 s Değişim: 0.71% 100,22 Adet:   5.189 Mio.Lot Hacim:   126.782 Mio.TL
EN YÜKSEK 14236
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,58 2,80 15:58:27
  • AKBNK 67,35 -2,53 15:58:41
  • AKSA 12,11 1,85 15:58:31
  • AKSEN 100,70 5,33 15:58:41
  • ALARK 101,80 2,06 15:58:21
  • ALTNY 15,95 1,21 15:58:29
  • ANHYT 100,20 2,51 15:58:09
  • ANSGR 27,96 0,58 15:58:40
  • ARCLK 98,60 0,66 15:57:13
  • ARDYZ 69,50 5,22 15:58:40
  • ASELS 356,25 2,22 15:58:41
  • ASTOR 318,25 -2,08 15:58:42
  • BALSU 16,58 2,66 15:58:43
  • BERA 15,10 2,79 15:57:29
  • BIMAS 396,50 3,12 15:58:40
  • BRSAN 576,00 4,73 15:58:42
  • BRYAT 1.848,00 1,93 15:58:42
  • BSOKE 36,90 0,82 15:57:44
  • BTCIM 5,64 1,44 15:58:27
  • CANTE 1,29 0,00 15:58:42
  • CCOLA 88,15 4,88 15:58:21
  • CIMSA 47,66 4,02 15:58:33
  • CLEBI 1.546,00 0,72 15:57:51
  • CVKMD 38,44 0,00 15:58:34
  • CWENE 38,60 -1,03 15:58:38
  • DOAS 186,20 1,20 15:58:26
  • DOHOL 21,52 0,75 15:58:13
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 15:57:29
  • ECILC 74,80 2,19 15:58:28
  • EFOR 16,35 6,17 15:58:41
  • EKGYO 20,98 -0,19 15:58:40
  • ENERY 9,76 -2,20 15:58:42
  • ENJSA 100,90 1,41 15:58:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 91,55 2,06 15:58:24
  • EREGL 43,74 4,44 15:58:35
  • ESEN 3,57 1,42 15:57:45
  • EUPWR 89,40 -1,27 15:58:41
  • EUREN 4,24 2,66 15:58:31
  • FENER 3,24 -2,70 15:58:28
  • FROTO 84,65 4,44 15:58:35
  • GARAN 127,10 -1,40 15:58:15
  • GENIL 9,08 0,78 15:57:07
  • GESAN 81,85 1,17 15:58:41
  • GLRMK 160,60 0,44 15:58:33
  • GRSEL 318,00 0,00 15:57:35
  • GRTHO 252,00 2,65 15:58:39
  • GSRAY 1,02 2,00 15:58:23
  • GUBRF 424,75 2,78 15:58:40
  • HALKB 39,06 -0,71 15:58:42
  • HEKTS 3,13 1,95 15:57:41
  • IEYHO 159,80 0,19 15:58:32
  • ISCTR 13,67 -1,58 15:58:41
  • ISMEN 37,04 5,35 15:58:41
  • IZENR 8,73 4,43 15:58:34
  • KCAER 13,63 1,94 15:58:00
  • KCHOL 195,90 2,51 15:58:39
  • KRDMD 42,12 3,13 15:58:43
  • KTLEV 196,80 0,36 15:58:40
  • KUYAS 70,90 -0,84 15:56:52
  • MAGEN 37,68 -0,11 15:58:40
  • MAVI 41,06 2,70 15:58:27
  • MGROS 625,50 2,88 15:58:15
  • MIATK 34,04 -2,85 15:58:43
  • MPARK 424,00 2,66 15:58:05
  • OBAMS 5,34 0,95 15:57:49
  • ODAS 8,54 0,12 15:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 330,75 0,08 15:57:18
  • OYAKC 20,22 1,81 15:58:30
  • PAHOL 1,44 0,70 15:58:27
  • PASEU 93,10 0,16 15:58:41
  • PETKM 20,46 4,39 15:58:43
  • PGSUS 168,20 1,33 15:58:43
  • QUAGR 3,58 -0,83 15:58:41
  • RALYH 238,50 9,96 15:57:33
  • REEDR 6,86 -1,86 15:58:43
  • SAHOL 89,95 0,56 15:58:41
  • SARKY 26,10 0,69 15:58:19
  • SASA 2,54 0,79 15:58:39
  • SISE 44,94 3,07 15:58:43
  • SKBNK 18,74 -0,05 15:58:33
  • SOKM 51,40 5,33 15:58:36
  • TAVHL 262,50 1,55 15:58:30
  • TCELL 111,70 1,36 15:58:42
  • THYAO 330,00 1,23 15:58:41
  • TKFEN 143,50 1,20 15:58:08
  • TOASO 302,50 2,54 15:58:37
  • TRALT 51,00 0,39 15:58:27
  • TRENJ 93,30 1,63 15:57:54
  • TRMET 120,80 1,68 15:58:07
  • TSKB 11,79 2,08 15:57:38
  • TTKOM 58,40 1,57 15:58:30
  • TTRAK 452,00 2,26 15:58:24
  • TUPRS 278,25 2,77 15:58:43
  • TURSG 6,63 -0,45 15:58:40
  • ULKER 98,50 2,44 15:58:19
  • VAKBN 31,26 -1,08 15:58:28
  • VESTL 26,00 -0,15 15:58:27
  • YKBNK 33,10 -2,53 15:58:40
  • ZOREN 2,66 0,76 15:57:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.