DOLAR 49,21290,03%
EURO 55,22630,19%
ALTIN 6.515,530,20
BITCOIN 4054514-1.16638%
Hatay
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.112 s Değişim: -0.09% -11,13 Adet:   2.761 Mio.Lot Hacim:   71.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 12187
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,13 -0,11 15:58:13
  • AGHOL 31,96 0,69 15:58:11
  • AGROT 1,32 -0,75 15:57:45
  • AHGAZ 48,26 0,54 15:57:07
  • AKBNK 67,80 -2,09 15:58:17
  • AKSA 10,36 -0,29 15:58:04
  • AKSEN 70,80 -1,32 15:57:42
  • ALARK 107,80 3,65 15:57:55
  • ALBRK 8,69 -1,47 15:57:34
  • ALFAS 29,12 -0,14 15:55:35
  • ALTNY 12,84 1,82 15:58:19
  • ANHYT 100,50 0,30 15:57:17
  • ANSGR 24,10 1,18 15:58:04
  • ARCLK 80,05 -0,06 15:58:05
  • ASELS 342,25 -1,86 15:58:19
  • ASTOR 188,30 1,84 15:58:12
  • BERA 11,42 -1,38 15:58:16
  • BIMAS 395,75 0,38 15:58:19
  • BINHO 5,62 -1,23 15:57:53
  • BRSAN 656,00 -0,46 15:58:14
  • BRYAT 1.422,00 -0,49 15:56:39
  • BTCIM 1,87 0,54 15:56:51
  • CANTE 1,06 0,00 15:58:08
  • CCOLA 79,65 -3,45 15:58:18
  • CIMSA 40,84 -0,20 15:58:13
  • CLEBI 1.324,00 0,30 15:57:34
  • CWENE 18,70 3,43 15:58:11
  • DOAS 141,60 0,07 15:58:10
  • DOHOL 18,21 -0,11 15:58:07
  • ECILC 61,75 -0,32 15:57:46
  • EGEEN 4.855,00 0,00 15:57:12
  • EGGUB 96,70 -1,12 15:58:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,33 -1,38 15:58:06
  • ENERY 14,11 0,79 15:57:50
  • ENJSA 112,20 -1,67 15:58:15
  • ENKAI 80,65 0,81 15:58:20
  • EREGL 36,28 -0,66 15:58:20
  • EUREN 2,72 0,00 15:58:17
  • FROTO 74,15 0,41 15:57:40
  • GARAN 128,10 -1,39 15:57:46
  • GESAN 40,24 0,85 15:58:03
  • GLRMK 133,50 2,77 15:58:04
  • GOLTS 250,50 0,00 15:57:41
  • GUBRF 401,50 1,20 15:58:16
  • GWIND 19,77 0,20 15:57:32
  • HALKB 43,94 -1,26 15:58:15
  • HEKTS 2,15 0,94 15:58:19
  • IEYHO 38,56 -9,99 15:43:39
  • ISCTR 12,79 -1,39 15:58:12
  • ISDMR 62,40 0,32 15:57:49
  • ISMEN 29,38 -0,20 15:57:17
  • KARSN 8,90 -1,22 15:57:53
  • KCAER 10,31 -1,25 15:58:19
  • KCHOL 211,70 1,00 15:58:18
  • KRDMD 42,18 -1,72 15:58:15
  • LMKDC 23,58 -0,59 15:57:34
  • MAVI 37,36 0,70 15:57:56
  • MGROS 496,50 -0,50 15:58:15
  • MPARK 422,25 -0,94 15:57:57
  • OBAMS 4,36 1,40 15:54:09
  • ODAS 5,81 -1,53 15:58:18
  • OTKAR 338,75 0,59 15:58:06
  • OYAKC 20,22 -1,37 15:58:12
  • PAHOL 0,96 5,49 15:58:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,52 2,09 15:58:10
  • PGSUS 134,40 -1,54 15:58:19
  • RYGYO 46,16 -5,18 15:58:20
  • SAHOL 87,80 0,23 15:57:54
  • SASA 1,85 0,00 15:58:20
  • SELEC 70,65 -0,42 15:57:44
  • SISE 37,60 0,11 15:58:00
  • SKBNK 4,90 -0,41 15:56:11
  • SMRTG 4,82 0,00 15:58:20
  • SOKM 55,20 0,36 15:57:58
  • TABGD 225,00 -0,04 15:56:48
  • TAVHL 272,50 -1,00 15:58:18
  • TCELL 100,00 0,60 15:58:08
  • THYAO 283,25 -1,05 15:58:20
  • TKFEN 262,25 -2,15 15:58:19
  • TOASO 263,25 0,29 15:57:30
  • TRALT 41,46 0,29 15:58:17
  • TRENJ 92,30 1,82 15:58:08
  • TRMET 128,10 1,26 15:57:30
  • TSKB 9,76 -0,41 15:57:56
  • TTKOM 52,05 -0,19 15:58:03
  • TTRAK 387,75 -2,08 15:58:14
  • TUPRS 394,25 3,82 15:58:20
  • TURSG 5,59 1,27 15:58:09
  • ULKER 85,30 0,95 15:58:17
  • VAKBN 33,64 -0,12 15:58:20
  • VESTL 17,36 0,58 15:58:07
  • YEOTK 27,12 -1,88 15:57:46
  • YKBNK 35,40 -3,28 15:58:11
  • ZOREN 1,83 -0,54 15:57:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.