DOLAR 49,32470,17%
EURO 55,3138-0,12%
ALTIN 6.562,630,25
BITCOIN 4037705-1.42298%
Hatay
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.214 s Değişim: 0.75% 90,64 Adet:   4.289 Mio.Lot Hacim:   105.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 12234
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,50 -1,08 18:09:54
  • GARFA 22,60 0,09 18:08:43
  • GATEG 137,80 9,98 18:05:02
  • GEDIK 5,03 -1,37 18:08:01
  • GEDZA 21,92 -0,09 18:09:56
  • GENIL 4,25 9,82 18:09:57
  • GENKM 7,56 3,42 18:09:55
  • GENTS 4,14 1,22 18:08:01
  • GEREL 23,80 9,98 18:09:46
  • GESAN 40,70 2,01 18:09:53
  • GIPTA 29,98 9,98 18:10:00
  • GLBMD 10,36 0,10 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 39,02 0,26 18:09:00
  • GLDTR 546,00 0,60 17:50:02
  • GLRMK 134,40 3,46 18:08:46
  • GLRYH 1,94 2,11 18:08:01
  • GLYHO 17,55 2,99 18:08:01
  • GMSTR 574,00 -0,65 18:08:01
  • GMTAS 46,12 -4,47 18:08:18
  • GOKNR 13,99 -0,14 18:09:28
  • GOLDA 8,33 0,97 18:08:21
  • GOLTS 253,25 1,10 18:08:02
  • GOODY 2,17 0,93 18:08:59
  • GOZDE 18,65 -0,11 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,75 -4,58 18:05:02
  • GRSEL 274,50 1,67 18:05:02
  • GRTHO 121,50 7,05 18:08:27
  • GSDDE 11,54 -1,28 18:08:40
  • GSDHO 4,26 0,47 18:09:48
  • GSRAY 0,80 0,00 18:09:47
  • GUBRF 407,50 2,71 18:09:52
  • GUNDG 123,00 -9,96 18:09:19
  • GWIND 19,87 0,71 18:09:26
  • GZNMI 29,36 2,66 18:09:11