DOLAR 49,33200,18%
EURO 55,3209-0,12%
ALTIN 6.569,220,35
BITCOIN 4036272-1.31869%
Hatay
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.214 s Değişim: 0.75% 90,64 Adet:   4.289 Mio.Lot Hacim:   105.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 12234
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 115,00 -2,46 18:08:02
  • PAHOL 0,98 7,69 18:09:20
  • PAMEL 50,00 5,80 18:05:02
  • PAPIL 7,80 -0,13 18:09:20
  • PARSN 59,95 0,42 18:08:46
  • PASEU 50,05 9,90 18:05:02
  • PATEK 14,01 -2,84 18:08:02
  • PCILT 30,60 0,00 18:05:02
  • PEKGY 1,98 -9,59 18:08:01
  • PENGD 7,04 2,18 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,86 -0,50 18:08:01
  • PETKM 20,64 2,69 18:09:25
  • PETUN 10,04 1,41 18:08:10
  • PGSUS 135,60 -0,66 18:09:33
  • PINSU 8,76 1,27 17:59:11
  • PKART 87,10 -0,40 18:05:00
  • PKENT 98,60 0,92 18:09:48
  • PLTUR 15,61 4,62 18:08:53
  • PNLSN 33,38 2,90 18:05:02
  • PNSUT 10,23 1,39 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,47 3,47 18:08:05
  • POLTK 3.065,00 4,34 18:08:10
  • PRDGS 4,11 -3,07 18:05:02
  • PRKAB 24,28 0,08 18:05:02
  • PRKME 15,61 -9,98 18:08:02
  • PRZMA 11,70 -10,00 18:08:38
  • PSDTC 86,55 -0,86 18:05:00
  • PSGYO 1,72 2,38 18:08:42