DOLAR 44,6304 0.11%
EURO 52,5769 0.46%
ALTIN
BITCOIN 0%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 2.81% 384,79 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,75 1,44 18:09:48
  • A1YEN 33,26 1,90 18:09:49
  • AAGYO 25,52 10,00 18:09:50
  • ACSEL 113,50 0,62 18:09:34
  • ADEL 45,94 0,48 18:09:29
  • ADESE 1,01 6,32 18:09:47
  • ADGYO 60,50 2,80 18:08:24
  • AEFES 19,30 8,43 18:09:49
  • AFYON 14,09 0,07 18:05:02
  • AGESA 238,00 3,34 18:05:02
  • AGHOL 30,84 6,13 18:09:12
  • AGROT 3,13 1,62 18:09:46
  • AGYO 8,59 0,82 18:05:04
  • AHGAZ 23,44 2,18 18:08:32
  • AHSGY 18,20 1,11 18:08:38
  • AKBNK 78,40 4,12 18:09:35
  • AKCNS 195,00 1,62 18:09:18
  • AKENR 9,98 1,53 18:09:15
  • AKFGY 2,79 -0,36 18:05:04
  • AKFIS 44,60 3,29 18:09:46
  • AKFYE 22,60 0,36 18:09:04
  • AKGRT 7,51 1,49 18:08:01
  • AKHAN 28,00 4,24 18:09:46
  • AKMGY 310,50 1,97 18:08:01
  • AKSA 10,30 1,38 18:09:52
  • AKSEN 81,30 0,18 18:08:48
  • AKSGY 9,38 1,52 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,10 2,29 18:09:29
  • AKYHO 2,67 3,09 18:09:13
  • ALARK 93,95 3,24 18:08:26
  • ALBRK 8,95 2,40 18:08:38
  • ALCAR 757,00 4,56 18:09:42
  • ALCTL 142,50 1,21 17:54:09
  • ALFAS 38,94 2,85 18:09:05
  • ALGYO 5,02 -0,40 18:08:44
  • ALKA 11,74 -0,93 18:09:43
  • ALKIM 18,57 -0,54 18:08:04
  • ALKLC 407,25 9,99 18:09:45
  • ALTNY 15,22 3,19 18:08:43
  • ALVES 3,75 0,54 18:08:06
  • ANELE 21,64 9,90 18:05:02
  • ANGEN 10,83 3,34 18:08:12
  • ANHYT 112,00 0,90 18:09:17
  • ANSGR 27,00 1,50 18:09:44
  • APBDL 37,35 2,75 17:59:58
  • APGLD 572,25 0,53 17:33:00
  • APLIB 49,25 2,88 17:58:48
  • APMDL 26,12 3,20 17:56:14
  • APX30 39,50 2,84 17:58:50
  • ARASE 102,20 1,29 18:09:24
  • ARCLK 117,30 3,44 18:09:31
  • ARDYZ 41,68 2,66 18:09:43
  • ARENA 25,76 1,82 18:08:01
  • ARFYE 27,72 -0,57 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,60 0,27 18:09:44
  • ARSAN 3,67 0,82 17:58:50
  • ARTMS 43,62 0,60 18:09:16
  • ARZUM 3,38 -1,17 18:08:07
  • ASELS 398,50 5,77 18:09:52
  • ASGYO 10,95 2,62 18:08:44
  • ASTOR 206,50 0,15 18:09:48
  • ASUZU 69,10 2,14 18:05:04
  • ATAGY 12,26 0,41 18:09:47
  • ATAKP 53,40 1,81 18:08:12
  • ATATP 145,10 0,76 18:09:31
  • ATATR 14,74 10,00 17:57:40
  • ATEKS 97,00 2,21 18:05:04
  • ATLAS 7,61 -1,17 18:05:04
  • ATSYH 52,00 -1,52 18:05:04
  • AVGYO 12,31 0,57 18:09:09
  • AVHOL 36,78 1,60 18:08:20
  • AVOD 4,37 0,69 18:09:47
  • AVPGY 53,50 2,88 18:08:01
  • AVTUR 19,09 -1,85 18:09:56
  • AYCES 1.150,00 7,58 18:08:01
  • AYDEM 30,66 -0,97 18:08:05
  • AYEN 35,84 -0,11 18:08:25
  • AYES 30,64 0,00 18:09:35
  • AYGAZ 273,25 -1,35 18:05:02
  • AZTEK 4,08 4,08 18:09:13