DOLAR 48,11460,06%
EURO 56,17650,01%
ALTIN 7.175,51-0,38
BITCOIN 3799016-2.04733%
Hatay
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.630 s Değişim: 1.08% 156,33 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   36.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 14634
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,31 0,61 10:21:19
  • A1YEN 2,83 0,00 10:22:04
  • AAGYO 13,06 0,54 10:22:18
  • ACSEL 121,70 0,83 10:22:14
  • ADEL 36,92 -1,28 10:22:23
  • ADESE 0,86 1,18 10:22:05
  • ADGYO 62,30 -0,56 10:21:02
  • AEFES 19,02 0,90 10:22:17
  • AFYON 12,77 0,87 10:22:24
  • AGESA 248,80 1,97 10:22:22
  • AGHOL 31,06 0,84 10:22:03
  • AGROT 2,23 1,36 10:22:19
  • AGYO 7,53 -0,53 10:17:54
  • AHGAZ 35,62 1,25 10:22:10
  • AHSGY 19,19 0,95 10:21:59
  • AKBNK 73,75 2,43 10:22:24
  • AKCNS 241,60 0,71 10:21:28
  • AKENR 10,44 0,38 10:22:09
  • AKFGY 2,73 -0,73 10:22:11
  • AKFIS 18,33 0,27 10:22:22
  • AKFYE 23,70 0,34 10:20:45
  • AKGRT 6,21 0,65 10:22:00
  • AKHAN 40,38 -0,05 10:22:23
  • AKMGY 264,50 -0,38 10:12:11
  • AKSA 11,07 0,64 10:22:21
  • AKSEN 82,30 1,23 10:22:18
  • AKSGY 10,24 0,20 10:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,50 0,68 10:22:24
  • AKYHO 2,25 -0,88 10:16:12
  • ALARK 107,80 1,79 10:22:22
  • ALBRK 9,11 2,13 10:21:51
  • ALBTN 34,40 -0,29 10:22:23
  • ALCAR 700,00 0,79 10:19:04
  • ALCTL 123,70 0,32 10:21:00
  • ALFAS 41,90 1,60 10:21:54
  • ALGYO 3,72 0,81 10:21:03
  • ALKA 8,33 0,24 10:20:26
  • ALKIM 15,72 0,32 10:21:46
  • ALKLC 424,25 0,47 10:22:09
  • ALTNY 18,32 -1,51 10:22:23
  • ALVES 1,79 0,00 10:22:24
  • ANELE 157,90 2,53 10:22:15
  • ANGEN 9,30 0,65 10:21:59
  • ANHYT 106,70 2,11 10:21:34
  • ANSGR 27,94 0,79 10:21:14
  • APBDL 40,59 0,37 10:22:12
  • APGLD 560,00 -4,07 10:19:20
  • APLIB 46,13 2,74 10:22:22
  • APMDL 27,18 0,93 10:21:18
  • APX30 40,64 0,77 10:22:11
  • ARASE 125,50 1,21 10:21:40
  • ARCLK 92,85 0,60 10:22:15
  • ARDYZ 92,90 -0,16 10:22:18
  • ARENA 21,90 1,39 10:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,22 0,00 10:22:01
  • ARMGD 197,50 0,41 10:22:22
  • ARSAN 4,09 -4,22 10:21:39
  • ARTMS 38,78 0,52 10:21:54
  • ARZUM 1,63 -1,21 10:22:18
  • ASELS 401,25 -0,62 10:22:24
  • ASGYO 11,28 0,53 10:22:17
  • ASTOR 341,75 0,81 10:22:24
  • ASUZU 49,42 0,98 10:21:59
  • ATAGY 10,31 0,00 10:19:33
  • ATAKP 46,30 0,30 10:21:22
  • ATATP 342,50 2,24 10:22:11
  • ATATR 15,22 0,13 10:22:09
  • ATEKS 98,15 -2,24 09:55:16
  • ATLAS 6,48 -1,52 10:21:17
  • ATSYH 117,20 -2,25 09:55:16
  • AVGYO 16,59 -1,01 10:22:02
  • AVHOL 35,94 -0,06 10:22:03
  • AVOD 4,05 0,25 10:11:41
  • AVPGY 53,25 0,85 10:21:49
  • AVTUR 11,97 -0,25 10:22:13
  • AYCES 439,00 0,69 10:21:54
  • AYDEM 27,94 -0,07 10:22:18
  • AYEN 32,60 0,31 10:19:41
  • AYES 31,18 -0,19 03:00:00
  • AYGAZ 320,75 0,55 10:21:32
  • AZTEK 3,88 0,78 10:22:10