DOLAR 48,11400,06%
EURO 56,18740,03%
ALTIN 7.168,78-0,47
BITCOIN 3802738-0.82737%
Hatay
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.634 s Değişim: 1.11% 160,62 Adet:   1.620 Mio.Lot Hacim:   52.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,73 0,21 10:42:33
  • SAHOL 95,45 2,09 10:42:32
  • SAMAT 5,41 -0,37 10:40:58
  • SANEL 57,65 -2,86 10:42:06
  • SANFM 10,88 0,74 10:41:28
  • SANKO 18,89 0,85 10:40:05
  • SARAE 91,80 5,40 10:42:29
  • SARKY 25,80 0,86 10:42:14
  • SASA 2,35 1,73 10:42:33
  • SAYAS 63,25 2,18 10:42:22
  • SDTTR 257,00 -1,53 10:42:27
  • SEGMN 54,35 -0,37 10:42:02
  • SEGYO 3,79 0,53 10:38:44
  • SEKFK 4,47 -0,45 10:41:57
  • SEKUR 10,33 -1,05 10:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 294,00 -1,09 10:42:06
  • SELVA 1,72 0,58 10:42:08
  • SERNT 8,00 1,27 10:36:36
  • SEYKM 4,63 -0,22 10:41:27
  • SILVR 2,24 -1,32 10:41:47
  • SISE 40,36 1,66 10:42:33
  • SKBNK 6,25 1,13 10:42:33
  • SKTAS 3,25 0,00 10:41:47
  • SKYLP 247,20 -1,90 10:42:06
  • SKYMD 14,52 -0,14 10:41:03
  • SMART 24,82 0,08 10:42:20
  • SMRTG 10,12 0,20 10:42:13
  • SMRVA 11,65 2,10 10:42:26
  • SNGYO 3,44 2,99 10:42:10
  • SNICA 3,46 -1,70 10:41:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,70 4,02 18:10:01
  • SODSN 7,71 -0,39 18:10:01
  • SOHOE 10,96 1,48 10:42:33
  • SOKE 13,96 0,43 10:42:15
  • SOKM 58,10 0,00 10:42:27
  • SONME 142,10 -0,63 10:41:38
  • SRVGY 2,58 0,39 10:40:25
  • SSAAT 37,54 -0,16 10:42:33
  • SUMAS 273,00 0,00 09:55:17
  • SUNTK 36,48 0,88 10:42:03
  • SURGY 33,30 -0,60 10:42:13
  • SUWEN 6,49 0,46 10:42:07
  • SVGYO 17,20 1,65 10:42:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.