DOLAR 45,9075 0.47%
EURO 53,4534 -0.01%
ALTIN 6.682,76-0,52
BITCOIN 3521484-0.29155%
Hatay
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.711 s Değişim: -1.29% -179,49 Adet:   2.295 Mio.Lot Hacim:   47.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 592,00 -0,50 11:42:21
  • KAREL 13,46 -0,59 11:46:03
  • KARSN 12,57 -1,57 11:46:05
  • KARTN 104,00 0,00 11:45:15
  • KATMR 2,73 0,00 11:45:06
  • KAYSE 4,72 0,64 11:46:07
  • KBORU 24,84 -0,08 11:42:48
  • KCAER 12,97 -1,14 11:46:01
  • KCHOL 189,40 -0,79 11:46:04
  • KENT 405,25 0,00 09:55:19
  • KERVN 4,90 0,00 09:55:19
  • KFEIN 10,03 5,25 11:46:01
  • KGYO 12,71 2,09 11:46:03
  • KIMMR 17,37 0,00 11:45:50
  • KLGYO 4,85 0,00 11:43:04
  • KLKIM 31,42 -0,44 11:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,82 0,61 11:44:45
  • KLNMA 8,99 0,45 09:55:19
  • KLRHO 90,95 -7,19 11:46:07
  • KLSER 27,92 -0,99 11:45:52
  • KLSYN 11,01 1,47 11:45:49
  • KLYPV 62,05 -1,74 11:45:16
  • KMPUR 22,50 3,12 11:45:51
  • KNFRT 12,77 -1,92 11:45:53
  • KOCMT 2,61 0,77 11:45:07
  • KONKA 14,42 -1,03 11:44:42
  • KONTR 7,83 -0,25 11:46:08
  • KONYA 3.827,50 -0,84 11:42:47
  • KOPOL 6,02 2,91 11:46:02
  • KORDS 85,05 0,24 11:46:06
  • KOTON 14,83 0,14 11:45:37
  • KRDMA 37,42 1,91 11:46:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 106,90 6,90 11:45:37
  • KRDMD 39,92 -0,25 11:46:01
  • KRGYO 2,74 1,11 11:44:48
  • KRONT 18,60 0,59 11:44:50
  • KRPLS 9,09 -0,87 11:46:03
  • KRSTL 11,64 1,31 11:45:41
  • KRTEK 24,64 1,07 11:42:32
  • KRVGD 3,18 -0,63 11:45:22
  • KSTUR 3.100,00 2,82 09:55:19
  • KTLEV 119,30 1,10 11:45:52
  • KTSKR 114,40 -1,29 11:44:25
  • KUTPO 91,35 -0,38 11:45:51
  • KUVVA 162,00 1,12 11:45:00
  • KUYAS 76,50 -0,46 11:46:05
  • KZBGY 3,17 -0,94 11:45:23
  • KZGYO 24,46 -0,08 11:43:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.