DOLAR 44,6304 0.11%
EURO 52,5769 0.46%
ALTIN 6.811,84-0,26
BITCOIN 0%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 2.81% 384,79 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,04 -0,42 18:08:10
  • BAHKM 136,90 -1,65 18:08:05
  • BAKAB 48,40 5,08 18:09:14
  • BALAT 95,00 5,56 18:09:22
  • BALSU 14,85 0,34 17:59:49
  • BANVT 161,40 2,28 17:59:40
  • BARMA 54,80 3,30 18:08:09
  • BASCM 13,84 1,17 18:05:04
  • BASGZ 52,10 -1,70 18:09:47
  • BAYRK 4,68 0,43 18:05:04
  • BEGYO 4,51 1,58 18:08:27
  • BERA 17,57 1,04 18:09:51
  • BESLR 13,76 2,30 18:09:19
  • BESTE 23,54 2,08 18:08:02
  • BEYAZ 30,08 2,04 18:08:05
  • BFREN 140,90 1,00 18:08:01
  • BIENY 24,50 1,74 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,24 2,26 18:05:02
  • BIGEN 9,21 1,32 18:08:01
  • BIGTK 215,70 -0,42 18:08:15
  • BIMAS 751,00 1,62 18:09:12
  • BINBN 162,50 1,50 18:05:04
  • BINHO 9,21 1,99 18:09:08
  • BIOEN 18,15 4,61 18:08:15
  • BIZIM 27,10 1,80 18:08:01
  • BJKAS 1,51 0,00 18:08:01
  • BLCYT 41,90 -9,97 18:09:30
  • BLUME 43,30 0,46 17:59:52
  • BMSCH 16,29 0,62 18:09:21
  • BMSTL 86,10 0,35 18:08:11
  • BNTAS 6,61 0,92 18:08:02
  • BOBET 19,55 1,61 18:08:16
  • BORLS 3,99 9,92 17:59:05
  • BORSK 7,26 0,55 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,50 1,40 18:08:01
  • BRISA 85,90 2,38 18:05:02
  • BRKO 14,51 9,92 18:08:01
  • BRKSN 8,79 -0,11 18:05:04
  • BRKVY 91,85 0,22 18:08:06
  • BRLSM 14,84 1,50 18:08:03
  • BRMEN 10,50 6,92 18:08:01
  • BRSAN 543,50 2,35 18:09:49
  • BRYAT 2.148,00 0,75 18:09:08
  • BSOKE 35,50 -0,95 18:05:04
  • BTCIM 6,58 0,00 18:09:46
  • BUCIM 6,11 0,83 18:08:37
  • BULGS 45,10 0,40 18:08:06
  • BURCE 40,88 -0,49 18:09:47
  • BURVA 784,00 -1,26 18:09:25
  • BVSAN 113,50 2,44 18:08:33
  • BYDNR 40,98 -1,06 17:59:59