DOLAR 45,4279 0.06%
EURO 53,3589 -0.01%
ALTIN 6.852,22-0,40
BITCOIN 3678957-0.17142%
Hatay
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.780 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   18.963 Mio.Lot Hacim:   222.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,43 -2,89 18:10:00
  • A1YEN 3,88 0,26 18:10:00
  • AAGYO 18,92 -2,57 18:10:00
  • ACSEL 154,00 10,00 18:10:00
  • ADEL 39,70 -9,98 18:10:00
  • ADESE 1,11 -3,48 18:10:00
  • AEFES 20,52 -3,21 18:09:58
  • AFYON 13,51 -1,96 18:10:00
  • AGESA 242,00 -3,01 18:10:00
  • AGHOL 35,50 -1,39 18:10:00
  • AGROT 3,08 -3,75 18:10:00
  • AHGAZ 31,46 9,01 18:10:00
  • AHSGY 24,60 4,95 18:10:00
  • AKBNK 72,75 -4,09 18:10:00
  • AKCNS 195,20 -2,45 18:10:00
  • AKFGY 2,96 -2,63 18:10:00
  • AKFIS 56,70 -1,39 18:10:00
  • AKFYE 24,20 -2,97 18:10:00
  • AKGRT 7,44 -1,20 18:10:00
  • AKHAN 28,78 -1,98 18:10:00
  • AKSA 11,44 2,33 18:10:00
  • AKSEN 84,55 -4,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,36 -0,11 18:10:00
  • AKSUE 37,80 -1,87 18:10:00
  • AKYHO 2,80 -2,44 18:10:01
  • ALARK 101,00 0,10 18:10:00
  • ALBRK 8,65 -1,59 18:10:00
  • ALCAR 803,00 -1,35 18:10:00
  • ALCTL 137,50 0,81 18:10:00
  • ALFAS 50,25 -1,57 18:10:00
  • ALGYO 7,21 5,41 18:10:00
  • ALKIM 19,29 -7,35 18:10:00
  • ALKLC 367,00 9,96 18:10:00
  • ALTNY 18,50 -4,49 18:10:00
  • ALVES 3,56 1,42 18:10:00
  • ANHYT 112,80 -5,45 18:10:00
  • ANSGR 30,70 0,00 18:10:00
  • APBDL 38,96 -1,67 18:10:00
  • APLIB 47,42 -3,40 18:10:00
  • APMDL 27,05 -2,13 18:10:00
  • APX30 40,77 -2,32 18:10:00
  • ARASE 116,80 5,80 18:10:00
  • ARCLK 114,70 -1,46 18:10:00
  • ARDYZ 59,00 0,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 37,22 6,89 18:10:00
  • ARFYE 32,52 0,49 18:10:00
  • ARMGD 133,80 -0,89 18:10:00
  • ARSAN 4,02 -4,06 18:10:00
  • ARZUM 2,63 -2,95 18:10:00
  • ASUZU 66,25 -3,31 18:10:00
  • ATAGY 13,23 -1,49 18:10:01
  • ATAKP 58,10 5,54 18:10:00
  • ATATR 16,04 -3,89 18:10:00
  • ATEKS 98,20 5,03 18:10:01
  • ATLAS 8,81 -3,08 18:10:01
  • ATSYH 74,40 -2,94 18:10:01
  • AVGYO 13,28 0,45 18:10:00
  • AVHOL 40,02 -3,10 18:10:00
  • AVPGY 63,75 -2,52 18:10:00
  • AYCES 648,50 -0,99 18:10:00
  • AYDEM 27,56 -2,27 18:10:00
  • AYEN 35,56 -3,89 18:10:00
  • AYES 30,00 -0,40 18:10:01
  • AYGAZ 286,25 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,98 3,53 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.