DOLAR 48,11050,06%
EURO 56,19130,03%
ALTIN 7.171,48-0,44
BITCOIN 3799850-1.90806%
Hatay
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.661 s Değişim: 1.30% 187,63 Adet:   1.453 Mio.Lot Hacim:   48.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,33 0,85 10:34:22
  • A1YEN 2,82 -0,35 10:34:03
  • AAGYO 13,09 0,77 10:34:32
  • ACSEL 121,90 0,99 10:34:34
  • ADEL 36,80 -1,60 10:35:08
  • ADESE 0,87 2,35 10:34:40
  • ADGYO 62,25 -0,64 10:34:19
  • AEFES 19,04 1,01 10:35:05
  • AFYON 12,78 0,95 10:34:58
  • AGESA 249,00 2,05 10:30:14
  • AGHOL 31,10 0,97 10:34:03
  • AGROT 2,23 1,36 10:34:54
  • AGYO 7,53 -0,53 10:34:24
  • AHGAZ 35,80 1,76 10:34:01
  • AHSGY 19,20 1,00 10:32:18
  • AKBNK 73,60 2,22 10:35:05
  • AKCNS 241,80 0,79 10:32:31
  • AKENR 10,44 0,38 10:34:26
  • AKFGY 2,71 -1,45 10:34:03
  • AKFIS 18,59 1,70 10:34:39
  • AKFYE 23,80 0,76 10:34:29
  • AKGRT 6,24 1,13 10:34:48
  • AKHAN 40,56 0,40 10:34:19
  • AKMGY 265,25 -0,09 10:34:51
  • AKSA 11,09 0,82 10:34:44
  • AKSEN 82,60 1,60 10:35:05
  • AKSGY 10,25 0,29 10:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,26 0,14 10:29:32
  • AKYHO 2,26 -0,44 10:31:34
  • ALARK 108,20 2,17 10:34:49
  • ALBRK 9,12 2,24 10:35:04
  • ALBTN 34,58 0,23 10:34:57
  • ALCAR 702,50 1,15 10:33:32
  • ALCTL 124,00 0,57 10:34:24
  • ALFAS 41,78 1,31 10:34:45
  • ALGYO 3,73 1,08 10:35:01
  • ALKA 8,34 0,36 10:30:45
  • ALKIM 15,73 0,38 10:34:23
  • ALKLC 424,75 0,59 10:34:27
  • ALTNY 18,18 -2,26 10:34:54
  • ALVES 1,79 0,00 10:34:52
  • ANELE 157,10 2,01 10:34:57
  • ANGEN 9,31 0,76 10:34:12
  • ANHYT 106,40 1,82 10:35:04
  • ANSGR 28,10 1,37 10:34:32
  • APBDL 40,77 0,82 10:34:43
  • APGLD 585,00 0,21 10:29:50
  • APLIB 46,17 2,83 10:35:08
  • APMDL 27,24 1,15 10:35:08
  • APX30 40,64 0,77 10:35:08
  • ARASE 125,30 1,05 10:33:54
  • ARCLK 93,10 0,87 10:35:05
  • ARDYZ 92,65 -0,43 10:34:51
  • ARENA 21,80 0,93 10:34:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,22 0,00 10:35:03
  • ARMGD 197,90 0,61 10:34:32
  • ARSAN 4,17 -2,34 10:35:05
  • ARTMS 39,08 1,30 10:34:51
  • ARZUM 1,63 -1,21 10:35:04
  • ASELS 401,00 -0,68 10:35:05
  • ASGYO 11,33 0,98 10:34:31
  • ASTOR 341,75 0,81 10:35:09
  • ASUZU 49,42 0,98 10:34:33
  • ATAGY 10,34 0,29 10:32:25
  • ATAKP 46,32 0,35 10:34:22
  • ATATP 343,75 2,61 10:35:03
  • ATATR 15,26 0,39 10:35:02
  • ATEKS 98,15 -2,24 09:55:16
  • ATLAS 6,48 -1,52 10:29:42
  • ATSYH 117,20 -2,25 09:55:16
  • AVGYO 16,58 -1,07 10:35:02
  • AVHOL 36,04 0,22 10:35:04
  • AVOD 4,05 0,25 10:34:22
  • AVPGY 53,25 0,85 10:32:13
  • AVTUR 12,04 0,33 10:32:47
  • AYCES 439,00 0,69 10:35:02
  • AYDEM 27,96 0,00 10:29:43
  • AYEN 32,62 0,37 10:35:04
  • AYES 31,18 -0,19 03:00:00
  • AYGAZ 321,25 0,71 10:34:40
  • AZTEK 3,89 1,04 10:35:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.