DOLAR 44,6751 0.24%
EURO 52,4668 0.46%
ALTIN 6.858,640,42
BITCOIN 32596483.49482%
Hatay
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.044 s Değişim: 2.59% 354,85 Adet:   9.271 Mio.Lot Hacim:   164.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,26 8,20 17:21:37
  • AGHOL 30,72 5,71 17:21:35
  • AHGAZ 23,30 1,57 17:19:54
  • AKBNK 78,20 3,85 17:21:39
  • AKSA 10,30 1,38 17:21:07
  • AKSEN 81,50 0,43 17:21:15
  • ALARK 93,45 2,69 17:21:38
  • ALTNY 15,08 2,24 17:21:12
  • ANSGR 26,88 1,05 17:20:17
  • ARCLK 117,30 3,44 17:21:32
  • ASELS 394,00 4,58 17:21:39
  • ASTOR 206,90 0,34 17:21:35
  • BIMAS 746,00 0,95 17:21:11
  • BRSAN 543,50 2,35 17:21:39
  • BRYAT 2.153,00 0,98 17:21:28
  • BSOKE 35,40 -1,23 17:19:23
  • BTCIM 6,60 0,30 17:21:28
  • CANTE 1,68 2,44 17:21:35
  • CCOLA 73,10 3,03 17:19:44
  • CIMSA 53,45 2,79 17:21:36
  • CVKMD 36,34 2,54 17:21:33
  • CWENE 32,84 0,86 17:21:38
  • DAPGM 11,56 -0,52 17:21:34
  • DOAS 205,60 1,33 17:21:28
  • DOHOL 21,12 1,64 17:21:21
  • DSTKF 2.093,00 4,65 17:21:38
  • ECILC 110,80 1,84 17:21:39
  • EFOR 5,36 -9,61 17:21:38
  • EKGYO 21,50 4,47 17:21:35
  • ENERY 8,97 0,79 17:16:42
  • ENJSA 124,20 1,47 17:21:38
  • ENKAI 101,00 6,60 17:21:37
  • EREGL 31,00 2,99 17:21:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 44,10 1,19 17:21:35
  • EUREN 4,98 1,63 17:20:04
  • FENER 2,74 0,00 17:21:31
  • FROTO 104,60 2,35 17:21:37
  • GARAN 140,40 2,71 17:21:39
  • GENIL 10,43 1,26 17:21:30
  • GESAN 50,00 1,13 17:21:36
  • GLRMK 240,50 -1,03 17:21:39
  • GRTHO 276,00 9,96 17:19:44
  • GSRAY 1,14 1,79 17:19:42
  • GUBRF 488,00 -0,86 17:21:30
  • HALKB 39,94 3,26 17:21:25
  • HEKTS 3,05 3,74 17:20:48
  • ISCTR 14,71 2,37 17:21:39
  • ISMEN 43,14 4,91 17:21:18
  • IZENR 9,57 0,53 17:21:17
  • KCHOL 203,60 2,00 17:21:38
  • KLRHO 107,00 3,98 17:21:34
  • KONTR 9,68 10,00 17:21:02
  • KRDMD 36,48 -0,55 17:21:39
  • KTLEV 77,40 0,72 17:21:36
  • KUYAS 85,85 0,06 17:21:18
  • MAGEN 61,70 0,82 17:17:56
  • MAVI 43,48 1,68 17:21:13
  • MGROS 655,00 2,26 17:21:24
  • MIATK 42,98 0,05 17:20:59
  • MPARK 448,00 1,70 17:20:33
  • OBAMS 8,34 -0,95 17:21:13
  • ODAS 6,80 0,44 17:20:35
  • OTKAR 395,00 1,35 17:21:31
  • OYAKC 25,60 1,83 17:19:39
  • PAHOL 1,58 1,28 17:21:36
  • PASEU 119,60 2,22 17:21:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,02 9,94 17:21:03
  • PETKM 21,38 -0,09 17:21:14
  • PGSUS 188,20 1,57 17:21:21
  • PSGYO 2,56 6,22 17:21:37
  • QUAGR 3,49 -1,69 17:21:28
  • RALYH 262,50 9,06 17:21:31
  • REEDR 7,57 0,93 17:21:34
  • RYGYO 33,48 -0,77 17:18:21
  • SAHOL 101,30 3,84 17:21:08
  • SASA 2,60 6,12 17:21:36
  • SISE 47,48 2,28 17:21:29
  • SKBNK 12,14 1,93 17:21:34
  • SOKM 55,95 1,82 17:20:18
  • TABGD 255,75 2,30 17:21:24
  • TAVHL 347,75 1,90 17:21:30
  • TCELL 117,40 2,62 17:21:38
  • THYAO 323,75 1,33 17:21:39
  • TKFEN 109,30 0,92 17:21:11
  • TOASO 284,75 2,61 17:21:19
  • TRALT 44,52 1,78 17:21:37
  • TRENJ 96,50 2,12 17:20:45
  • TRMET 134,00 3,40 17:21:36
  • TSKB 12,28 2,33 17:20:59
  • TTKOM 63,50 2,67 17:21:39
  • TUPRS 254,00 -0,39 17:21:34
  • TUREX 8,03 1,52 17:21:19
  • TURSG 13,41 0,07 17:21:38
  • ULKER 119,20 1,10 17:21:20
  • VAKBN 34,70 2,91 17:21:17
  • VESTL 28,26 2,69 17:21:06
  • YKBNK 38,72 2,87 17:21:35
  • ZOREN 2,92 2,46 17:21:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.